ALLERHOCHST CHYN QUINCY
Sire: Am/Can Ch Yngo van het Dornedal (Blg) AM/Can CDX, Am TDX, Can TD, Sch HIII, FH, BST, BH, TT, CGC
Dam: Allerzeit China Roses
Date of Birth: 4 March, 2014
Hips = R1 / L2, total 3
Elbows = R0 / L2
Eyes normal and scissor bite with full dentition
Multi V1, Multi BISS, Am/Can Ch Yngo van het Dornedal (Blg) AM/Can CDX, Am TDX, Can TD, Sch HIII, FH, BST, BH, TT, CGC Hips: OFA Good
| WS’96’97 Bel/Lux/Ned
| Graf vd Teufelsbrucke | Mirko vom Siedlerpfad |
BS’90’91, KJS’88, OS’91 | |||
Dina vd Schwarzen Heide | Carlo vom Hamburger Michel | ||
Bea vd Schwarzen Heide | |||
Dam: | Bel/Lux Ch | O-BS’93, KS’93, BS/ES/WS 94, | |
Aika van het Boya Park | |||
Alexis | BJS’87, WS’90, ES’90, | ||
Yessi vd Mauth | |||
Allerzeit China Roses Hips: R2/L2 = 4 | Allerhochst Stone Hips: R4/L4 = 8 | Multi V Rated Dux vom Rectorrebell Sch HI, BH (Gmy) Imp USA Hips: R0/L0 = 0 | DT, VDH Ch Andro von der Lauterbrucke (Gmy) Sch HIII, AD, BH, Gekort bis Hips HD- (Free) |
Tapsy von der Bleichstrasse AD, BH, Bst (Gmy) | |||
Aufzucht Britta Hips: R1/L0 = 1 | Allerhochst McLeod Hips: R4/L3 = 7 | ||
Allerhochst Scarlett Hips: R3/L3 = 6 | |||
Aust Ch Allerzeit Ashen Feonix Hips: R2/L3 = 5 | Multi V Rated Gr Ch Blickscharf Ashke CD ET Hips R5/L4 = 9 | Ch Blackcombe Baldrick ET Hips R1/L1 = 2 | |
Blickscharf Diamond Lil Hips R4/L2 = 6 | |||
Allerzeit Enya
Hips R1/L3 = 4 | Allerhochst McLeod Hips: R4/L3 = 7 | ||
V Rated Glenosci Innes [A] Hips R2/L2 = 4 |